첫 조우
무법 속에 준엄함이 숨겨진
기이한 덩어리는 거침없이 굴러가네
평온을 깨는 견고한 짐승의 탄환
아수가 나가신다 길을 비켜라
붉은 짐승의 탄환, 랑그로토라
헌터 도감
· 주요 특징
마그마도 견뎌내는 두꺼운 붉은 갑각을 가져 「적갑수」라고도 불리는 아수.
몸을 둥글게 말아 뜨거운 지표면을 구르듯 이동한다.
갑충종을 좋아해서 긴 혀로 휘감듯이 잡는다.
강력한 마비성 침을 뱉는다고 알려져 있어 주의가 필요하다.
· 주요 서식지
모래 평원, 용암 동굴
· 사냥 방법
입으로 뱉는 마비액을 맞으면 일격에 「마비 상태」가 된다.
또한 온몸에서 뿜어내는 가스에도 주의해야 한다.
가스에 맞으면 온몸에서 악취를 풍기며 고기나 약을 먹을 수 없게 되기 때문에
가능하면 소취옥을 생기는 것이 좋다.
기본 정보
약점 부위 및 속성 | 절단 | 타격 | 탄환 | 불 | 물 | 번개 | 얼음 | 용 |
머리 | 55 | 50 | 45 | 0 | 30 | 20 | 15 | 0 |
상반신 | 45 | 45 | 35 | 0 | 20 | 15 | 10 | 0 |
앞다리 | 38 | 30 | 30 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 |
엉덩이 | 30 | 30 | 25 | 0 | 15 | 10 | 10 | 0 |
복부-뒷다리 | 36 | 36 | 20 | 0 | 10 | 10 | 5 | 0 |
전신(회전 중) | 75 | 75 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
등 | 45 | 45 | 40 | 0 | 20 | 15 | 10 | 0 |
부위파괴 | ||||||||
등 | ||||||||
기타 | ||||||||
맞으면 마비되는 마비액을 내뱉음 |
소재 정보
하위 | 타겟 보수 | 포획 보수 | 부위 파괴 보수 | 갈무리 소재 | 유실물 |
적갑수의 갑각 | 15% | 26% | 30% | 40% | 55% |
적갑수의 발톱 | 19% | 34% | - | 19% | 20% |
적갑수의 사복갑 | 22% | - | 70% | 24% | - |
마비주머니 | 16% | 22% | - | 17% | - |
커다란 뼈 | 13% | 18% | - | - | - |
몬스터의 체액 | 15% | - | - | - | 25% |
아수의 눈물방울 | - | - | - | - | 50% |
상위 | 타겟 보수 | 포획 보수 | 부위 파괴 보수 | 갈무리 소재 | 유실물 |
적갑수의 견갑각 | 14% | 21% | 35% | 41% | 55% |
적갑수의 첨예발톱 | 21% | 32% | - | 22% | 20% |
적갑수의 사복갑 | 9% | - | 65% | 11% | - |
강력 마비주머니 | 20% | 22% | - | 21% | - |
견고한 뼈 | 11% | 16% | - | - | - |
몬스터의 농즙 | 18% | - | - | - | 25% |
수옥 | 7% | 9% | - | 5% | 1% |
아수의 눈물방울 | - | - | - | - | 20% |
아수의 큰눈물방울 | - | - | - | - | 30% |
랑그로토라 사냥 공략
앞으로는 마비액을 뱉고, 뒤로는 악취 가스를 내뿜기 때문에 랑그로토라와 사선 방향. 즉, 앞다리 부분에 자리잡고 공격을 하는 것이 좋습니다. 머리와 상반신, 등을 위주로 공격하되 등을 공격할 땐 항상 악취 가스에 주의해서 공격해야 합니다.
또한 랑그로토라가 회전 공격에 들어갔을 때 근접해서 공격할 수 있다면 육질이 연하므로 많은 데미지를 줄 수 있지만, 그만큼 리스크가 크므로 공격 패턴을 완전히 파악하기 전이라면 패턴을 파악하며 관망하다 회전 공격이 끝난 직후 공격을 가하세요.