첫 조우
저녁에 이곳저곳을 헤매이며
먹이를 찾아 입맛을 다시네
서둘러 핥아 먹고서는
부족하다며 성질을 부리고
날뛰며 별걸 다 집어 삼키네
탐욕의 혓바닥, 푸케푸케
헌터 도감
· 주요 특징
체내에 독을 가진 비룡. 별명 「독요조」.
혀를 채찍처럼 휘두르며 길이를 자유롭게 조절해서 먹잇감을 휘감듯 붙잡아 포식한다.
나무열매 같은 식물을 먹고 입안이나 꼬리에 축적하는 성질이 있으며 독액이 섞인 강력한 독브레스를 뿜는다.
· 주요 서식지
사원 폐허, 모래 평원, 수몰된 숲
· 사냥 방법
푸케푸케는 먹은 것에 따라 브레스의 특성이 달라진다.
평소와 브레스 크기가 달라지는 것과
지면에 남거나 기절에 걸리기 쉬워지는 것 등,
다양한 보고가 들어와 있다.
입과 꼬리가 부풀어 몰랐는지 주의 깊게 살펴보자.
기본 정보
약점 부위 및 속성 | 절단 | 타격 | 탄환 | 불 | 물 | 번개 | 얼음 | 용 |
혀 | 95 | 90 | 85 | 15 | 0 | 20 | 30 | 10 |
머리 | 75 | 80 | 70 | 15 | 0 | 20 | 30 | 10 |
목 | 40 | 35 | 30 | 5 | 0 | 10 | 20 | 5 |
몸통 | 35 | 35 | 30 | 0 | 0 | 5 | 15 | 5 |
날개 | 50 | 45 | 40 | 10 | 0 | 15 | 25 | 5 |
다리 | 45 | 45 | 40 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 |
꼬리 | 55 | 50 | 45 | 10 | 0 | 15 | 25 | 5 |
부위 파괴 | ||||||||
머리,몸통, 왼쪽 날개, 오른쪽 날개, 꼬리(절단) | ||||||||
기타 | ||||||||
독 상태 이상 공격 |
소재 정보
하위 | 타겟 보수 | 포획 보수 | 부위 파괴 보수 | 갈무리 소재 | 유실물 |
독요조의 비늘 | 20% | 19% | 25% (머리) | 42% | 60% |
독요조의 갑각 | 27% | 31% | 80% | 32% (본체) | 40% |
독요조의 깃털 | 11% | 16% | 80% | 10% | - |
독요조의 꼬리 | 7% | 12% | - | 80% | - |
독요조의 후대 | 14% | 22% | 75% | 16% | - |
독주머니 | 11% | - | - | - | - |
용골【대】 | 10% | - | - | - | - |
용의 눈물방울 | - | - | - | - | 50% |
상위 | 타겟 보수 | 포획 보수 | 부위 파괴 보수 | 갈무리 소재 | 유실물 |
독요조의 비늘+ | 21% | 19% | 22% (머리) | 42% | 60% |
독요조의 견갑각 | 28% | 34% | 80% | 32% (본체) | 40% |
독요조의 날개 | 12% | 15% | 80% | 10% | - |
독요조의 후대+ | 15% | 18% | 75% | 16% | - |
맹독주머니 | 11% | - | - | - | - |
첨룡골 | 10% | - | - | - | - |
조룡옥 | 3% | 5% | 3% | 4% | 1% |
독요조의 꼬리 | - | 9% | - | 70% | - |
용의 눈물방울 | - | - | - | - | 25% |
용의 큰눈물방울 | - | - | - | - | 25% |
푸케푸케 사냥 공략
주 공격이 머리와 꼬리로부터 시작되므로 측면에서 공격하는 것이 유리합니다. 꼬리를 회전 시켜 공격하는 거나 독을 뿌리는 공격을 제외한 대부분의 공격이 머리에서 전면으로 전개되므로 예측하면서 공격합니다. 또한 공격 모션이 긴 편이기 때문에 경직 기간동안 목 인근에 붙어서 데미지를 넣어주세요.
마지막으로 푸케푸케의 꼬리는 절단이 가능하며, 절단된 이후에는 꼬리 공격의 범위가 상당히 줄어들어 한층 편하게 사냥할 수 있습니다.